アルメリックのネックベアードについて解説します。
ネックベアードは2017年にネックベアード1が発売され、現在ではネックベアード3まであります。
詳細内容は下記の表の通りになりますが、ネックベアードのモデルの主な違いはコンケーブとテールの形状です。
モデル | 発売日 | コンケーブ | テール | ||
ネックベアード1 | 2017年 | ダブル | ラウンドスカッシュテール | ||
ネックベアード2 | 2018年 | シングル | チョップドテール | ||
ネックベアード3 | 2021年 | シングル | ラウンドテール |
各モデルの公式サイト
各モデルの公式サイトのリンクを添付します。
サイズ一覧
ネックベアードのサイズをモデル別に掲載します。
- モデルの違いは以下の通りです。
- ネックベアード1は幅が広い。
- ネックベアード2と3はほぼ同じサイズ。テールの影響でネックベアード3の方がやや体積が少ない。
ネックベアード1
Dimensions | Volumes | ||
Length | Width | Thickness | Liters |
5’4 | 19 | 2 1/8 | 24.0L |
5’6 | 19 1/4 | 2 1/4 | 26.6L |
5’7 | 19 1/2 | 2 5/16 | 28.1L |
5’8 | 19 3/4 | 2 3/8 | 29.6L |
5’9 | 19 7/8 | 2 7/16 | 31.0L |
5’10 | 20 | 2 1/2 | 32.5L |
5’11 | 20 1/8 | 2 9/16 | 34.0L |
6’0 | 20 1/4 | 2 5/8 | 35.5L |
6’1 | 20 3/8 | 2 11/16 | 37.1L |
6’2 | 20 1/2 | 2 3/4 | 38.7L |
6’4 | 20 3/4 | 2 7/8 | 42L |
ネックベアード2
Dimensions | Volumes | ||
Length | Width | Thickness | Liters |
5’4 | 18 5/8 | 2 3/16 | 24.2L |
5’5 | 18 7/8 | 2 1/4 | 25.6L |
5’6 | 19 | 2 5/16 | 26.8L |
5’7 | 19 1/8 | 2 3/8 | 28.1L |
5’8 | 19 3/8 | 2 7/16 | 29.7L |
5’9 | 19 5/8 | 2 1/2 | 31.3L |
5’10 | 19 7/8 | 2 9/16 | 32.9L |
5’11 | 20 | 2 5/8 | 34.4L |
6’0 | 20 1/8 | 2 11/16 | 35.9L |
6’2 | 20 3/8 | 2 3/4 | 38.2L |
ネックベアード3
Dimensions | Volumes | ||
Length | Width | Thickness | Liters |
5’4 | 18 5/8 | 2 3/16 | 23.8L |
5’5 | 18 7/8 | 2 1/4 | 25.1L |
5’6 | 19 | 2 5/16 | 26.4L |
5’7 | 19 1/8 | 2 3/8 | 27.6L |
5’8 | 19 3/8 | 2 7/16 | 29.2L |
5’9 | 19 5/8 | 2 1/2 | 30.7L |
5’10 | 19 7/8 | 2 9/16 | 32.3L |
5’11 | 20 | 2 5/8 | 33.8L |
6’0 | 20 1/8 | 2 11/16 | 35.2L |
6’2 | 20 3/8 | 2 3/4 | 37.5L |
おまけ:ネックベアードの意味
ネックベアードの意味を紹介します。ネックベアードはただのあごヒゲではありません。
あごヒゲはビアードといい、ネックがつきません。(発音の関係で異なりますが、ベアードとビアードは同じ意味です)
ネックビアードは、首ヒゲのことです。
首ヒゲは不潔なイメージがあることから、「キモオタ」という意味があるそうです。